- ปกติเราก็ใช้แต่ df แต่จำไม่ได้ว่าหน่วยมันอะไรกันแน่
- man df เราก็รู้ options ที่น่าใช้
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda3 34G 9.5G 22G 30% /
/dev/hda2 190G 32G 149G 18% /home
/dev/hda1 99M 12M 83M 12% /boot
tmpfs 1013M 0 1013M 0% /dev/shm
df -k
Filesystem 1K-blocks Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda3 34718516 9866100 23060368 30% /
/dev/hda2 198381228 32533496 155607904 18% /home
/dev/hda1 101086 11504 84363 12% /boot
tmpfs 1036980 0 1036980 0% /dev/shm
Refer
- man df
No comments:
Post a Comment