# รู้สึกว่าจะยุ่งกับ report 2 ตัวนี้มากเลย
# แล้วตัวใหนเหมาะสม และ น่าใช้มากกว่ากันล่ะเนี๋ย
# สรุปด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับงานมากกว่า ใช้ report ให้เหมาะกับงานก็โอเคแหละ
# อีกอย่างคงต้องดูงบประมาณด้วยหว่า รู้สึกว่า reporting services จะไม่ค่อยแพงไปหน่อยเลยหว่า
Reporting Tools Feature Summary
Feature | Crystal Reports XI | Reporting Services |
Version | 11.0 | 1.0 |
File Format | Binary (.RPT) Uses SDKs to access objects | XML (.RDL) Editable with Notepad |
Target User | Business User and Developer | Developer |
Designer Interface | Banded | Object based |
License Cost | CR.NET - Free Dev Edition - $300 Upgrade CR Server - $7,500 | Included with SQL Server 2000 Additional Server - $5,000 Enterprise License - $20,000 |
Extensibility | Closed architecture | Open architecture |
Data Connectivity | Single point of entry CR Server - Shared data source | Shared data sources |
DataSet Reporting | Supported | Not Supported |
Table Object | Not Supported | Supported |
Forms Authentication | Supported | Not Supported Enterprise license support |
WYSIWYG formatting | Precise | HTML focused |
Formula Library | 50+ financial functions 4 dozen date functions | 13 financial functions Half dozen date functions |
Sub-reports | One level deep | 20 levels deep Object based reporting improves on sub-reports |
CSS | Supported | Minimal support |
Export granular control | Not Supported | Supported |
No comments:
Post a Comment